InertCap 1 là cột sắc ký không phân cực, được liên kết với 100% dimethylpolysiloxane. Các hợp chất được rửa giải theo thứ tự tăng dần của điểm sôi.
InertCap 1 có tính ứng dụng rộng rãi và có thể được sử dụng cho nhiều phân tích tổng quát khác nhau.
- 100% Dimethylpolysiloxane
- Pha USP G2
- Không phân cực
- Liên kết chéo (Cross-Linked)
- Phù hợp cho các phân tích tổng quát, hydrocacbon, các hợp chất có điểm sôi cao và phân tích phenol
- Tương đương với: DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, SPB-1, BP-1
Thông số kỹ thuật của cột InertCap 1
Đường kính trong (I.D.) | Chiều dài | Độ dày màng (Film Thickness) | Nhiệt độ tối đa | Số lượng | Mã sản phẩm (Cat.No.) |
---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 15m | 0.18µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11021 |
0.18mm | 15m | 0.28µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11022 |
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11031 |
0.18mm | 20m | 0.28µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11032 |
0.25mm | 15m | 0.10µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11120 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11122 |
0.25mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11123 |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11124 |
0.25mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃ – prog.300℃ | 1 cái | 1010-11129 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11140 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11142 |
0.25mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11143 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11144 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11145 |
0.25mm | 30m | 1.5µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11146 |
0.25mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃ – prog.300℃ | 1 cái | 1010-11149 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11162 |
0.25mm | 60m | 0.4µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11163 |
0.25mm | 60m | 0.5µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11164 |
0.25mm | 60m | 1.0µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11165 |
0.25mm | 60m | 1.5µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11166 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11222 |
0.32mm | 15m | 0.4µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11223 |
0.32mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃ – prog.300℃ | 1 cái | 1010-11229 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11242 |
0.32mm | 30m | 0.4µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11243 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11244 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11245 |
0.32mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃ – prog.300℃ | 1 cái | 1010-11249 |
0.53mm | 15m | 0.15µm | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11421 |
0.53mm | 15m | 1.0µm | iso.310℃ – prog.330℃ | 1 cái | 1010-11425 |
0.53mm | 15m | 1.5µm | iso.310℃ – prog.330℃ | 1 cái | 1010-11426 |
0.53mm | 15m | 2.0µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11427 |
0.53mm | 15m | 3.0µm | iso.260℃ – prog.280℃ | 1 cái | 1010-11428 |
0.53mm | 15m | 5.0µm | iso.260℃ – prog.280℃ | 1 cái | 1010-11429 |
0.53mm | 30m | 1.0µm | iso.310℃ – prog.330℃ | 1 cái | 1010-11445 |
0.53mm | 30m | 1.5µm | iso.310℃ – prog.330℃ | 1 cái | 1010-11446 |
0.53mm | 30m | 2.0µm | iso.300℃ – prog.320℃ | 1 cái | 1010-11447 |
0.53mm | 30m | 3.0µm | iso.260℃ – prog.280℃ | 1 cái | 1010-11448 |
0.53mm | 30m | 5.0µm | iso.260℃ – prog.280℃ | 1 cái | 1010-11449 |
Cột mao quản InertCap 1 ProGuard (Tích hợp cột bảo vệ)
Đường kính trong (I.D.) | Chiều dài | Độ dày màng (Film Thickness) | Chiều dài cột bảo vệ | Nhiệt độ tối đa | Số lượng | Mã sản phẩm (Cat.No.) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11172 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11173 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃ – prog.350℃ | 1 cái | 1010-11174 |