Sản phẩm này đã được đổi tên từ InertCap 5MS/NP vào tháng 4 năm 2023.
InertCap 5MS, với pha tĩnh được liên kết hóa học chứa 5% diphenyl – 95% dimethylpolysiloxane, là một cột mao quản có độ phân cực thấp, được thiết kế chuyên biệt cho phân tích GC/MS, đảm bảo độ trơ cao và mức độ rửa giải thấp (low bleed).
5% Diphenyl – 95% Dimethylpolysiloxane
- Pha USP: G27
- Độ phân cực thấp
- Liên kết ngang (Cross-Linked)
- Độ rửa giải cực thấp (Ultra-Low Bleed)
- Ứng dụng: Phù hợp cho phân tích tổng quát, hợp chất halogen, phenol, thuốc trừ sâu và phân tích FAME
- Tương đương với: HP-5ms, Rxi-5ms, Equity-5, Rtx-5MS
21 PAHs
Danh sách mã sản phẩm:
Đường kính trong (I.D.) | Chiều dài (Length) | Độ dày màng (Film Thickness) | Nhiệt độ tối đa (Max. Temperature) | Số lượng (Qty.) | Mã sản phẩm (Cat. No.) |
---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 20m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18531 |
0.18mm | 30m | 0.18µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18541 |
0.25mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18622 |
0.25mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18624 |
0.25mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18640 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18642 |
0.25mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18644 |
0.25mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18645 |
0.25mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18660 |
0.25mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18662 |
0.32mm | 15m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18720 |
0.32mm | 15m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18722 |
0.32mm | 15m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18724 |
0.32mm | 30m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18740 |
0.32mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18742 |
0.32mm | 30m | 0.5µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18744 |
0.32mm | 30m | 1.0µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18745 |
0.32mm | 60m | 0.1µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18760 |
0.32mm | 60m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18762 |
InertCap 5MS ProGuard (Cột mao quản tích hợp cột bảo vệ)
Đường kính trong (I.D.) | Chiều dài (Length) | Độ dày màng (Film Thickness) | Chiều dài cột bảo vệ (Guard Column Length) | Nhiệt độ tối đa (Max. Temperature) | Số lượng (Qty.) | Mã sản phẩm (Cat. No.) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | 2m | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18941 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18942 |
0.25mm | 30m | 0.25µm | 10m | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18943 |
InertCap 5MS Metabolomics
Đường kính trong (I.D.) | Chiều dài (Length) | Độ dày màng (Film Thickness) | Nhiệt độ tối đa (Max. Temperature) | Số lượng (Qty.) | Mã sản phẩm (Cat. No.) |
---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 30m | 0.25µm | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18952 |
InertCap 5MS Metabolomics with Guard Column (Cột mao quản tích hợp cột bảo vệ)
Đường kính trong (I.D.) | Chiều dài (Length) | Độ dày màng (Film Thickness) | Chiều dài cột bảo vệ (Guard Column Length) | Nhiệt độ tối đa (Max. Temperature) | Số lượng (Qty.) | Mã sản phẩm (Cat. No.) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18mm | 30m | 0.18µm | 5m | iso.325℃-prog.350℃ | 1pc | 1010-18951 |